![]() |
|
|||||||||||||
|
| 招商品种目录 | |
| *仅供参考,详细请咨询销售经理 | |
序 |
类 别 |
商标/品名、化学名、剂型 | 规格 |
批发价 | 零售价 | 主治 | 医保 |
包装 |
备注 |
|
| 一、全国独家、单独定价产品 | ||||||||||
| 氧 头 孢 烯 类 |
噻吗灵®(拉氧头孢钠)冻干粉针 | 0.25g |
40.78 |
46.9 |
乙 |
200 |
进口原料生产 |
全 国 独 家 |
||
0.5g |
69.3 |
79.7 |
乙 |
200 |
进口原料生产 |
|||||
| 1.0g | 118.26 | 136 | 乙 | 200 | 进口原料生产 | |||||
| 氟吗宁®(氟氧头孢钠)冻干粉针 | 1.0g |
湘、琼 |
200 |
原装进口 企业自主定价 |
||||||
头孢类 |
泰得欣®(头孢他啶)溶媒结晶粉针 | 0.5g |
27.04 |
31.1 |
乙 |
200/500 |
单独定价 | |||
1.0g |
45.91 |
52.8 |
乙 |
200/500 |
||||||
| 二、抗生素产品系列 | ||||||||||
|
注 射 用 抗 生 素 |
舒巴同®(1:1头孢哌酮钠舒巴坦钠)溶媒结晶粉针 | 1.0g | 18.26 | 21 | 乙 | 300/600 | ||||
| 1.5g | 24.87 |
28.6 |
乙 | 300 | 重庆凯昱药业 | |||||
| 仙毕®(头孢哌酮钠)溶媒结晶粉针 | 0.75g |
6.96 |
8 |
乙 |
600 |
|||||
| 1.5g | 11.83 | 13.6 | 乙 |
600 |
||||||
2.0g |
14.78 |
17 |
||||||||
| 海曲松®(头孢曲松钠) 溶媒结晶粉针 | 0.5g | 5.13 | 5.9 | 乙 | 600 | |||||
| 0.75g | 6.96 | 8.0 | 600 | |||||||
| 1.0g | 8.7 | 10 | 600/1200 | |||||||
| 1.0g(带水) | 8.7 | 10 | 220 | |||||||
| 1.5g | 11.83 | 13.6 | 乙 | 600 | ||||||
| 头孢噻肟钠溶媒结晶粉针 | 1.0g | 8.7 | 10.0 | 1000 | ||||||
2.0g |
15.22 |
17.5 |
甲 |
600 |
||||||
| 海泽™(头孢尼西纳)溶媒结晶粉针 | 0.5g | 85.22 | 98.0 | 湘 | 300 | 新上市品种 | ||||
| 注射用盐酸头孢吡肟 |
1.0g |
78.26 |
90 | 乙(39) | 200/400 |
新上市品种 | ||||
| 1.0g | ||||||||||
| 头孢米诺钠溶媒结晶粉针 | 0.5g | 48.7 | 56 | 乙 | 400 | 北京亚华 | ||||
| 1.0g | 82.78 | 90.2 | 乙 |
400 | ||||||
| 头孢呋辛(美福安)粉针 | 0.75g | 16.35 | 18.8 | 600 | ||||||
| 头孢呋辛(美福安)粉针 | 1.0g | 20.43 | 23.5 | 600 | ||||||
| 硫酸头孢匹罗溶媒结晶粉针 | 1.0g | 132.17 | 152.0 | 海南益威 | ||||||
| 齐隆迈®(乳糖酸阿奇霉素)冻干粉针 | 0.125g | 13.91 | 16 | 乙 | 400 | |||||
| 0.25g | 23.65 | 27.2 | 乙 | 400 | ||||||
| 0.5g | 40.17 | 46.2 | 乙 | 400 | ||||||
| 海灵阿奇®(乳糖酸阿奇霉素)冻干粉针 | 0.125g | 13.91 | 16 | 乙 | 200 | |||||
| 0.25g | 23.65 | 27.2 | 乙 | 200 | ||||||
| 舒巴坦钠粉针 | 0.25g | 34.11 | 39.8 | 300 | 海南善泰 |
|||||
| 予和™(美洛西林钠) 溶媒结晶粉针 | 0.5g | 12.61 | 14.5 | 乙 | 1000 | 洋浦慧谷 | ||||
| 1.0g | 24.35 | 28 | 乙 | 600 | 洋浦慧谷 | |||||
| 舒齐峰®(氨苄西林钠舒巴坦钠)粉针 | 0.75g | 9.83 | 11.3 | 乙 | 500 | 洋浦慧谷 | ||||
| 克敌®(阿莫西林钠)溶媒结晶粉针 | 1.0g | 8.52 | 9.8 | 600/1000 | 洋浦慧谷 | |||||
| 舒敌®、浦灵特™(氨苄西林钠舒巴坦钠)粉针 | 1.5g | 17.65 | 20.3 | 乙 | 100 | 洋浦慧谷 | ||||
| 浦康倍®(氯唑西林钠)溶媒结晶粉针 | 1.5g | 13.65 | 15.7 | 甲 | 600/1000 | 洋浦慧谷 | ||||
| 德林奇TM(阿莫西林钠)溶媒结晶粉针 | 2.0g | 14.96 | 17.2 | 600 | 海南德仁 | |||||
| 海可拉TM(阿莫西林钠克拉维酸钾)溶媒结晶粉针 | 1.2g | 33.04 | 38 | 乙 | 600 | 北京太和佰仁 | ||||
| 替卡西林钠/克拉维酸钾 粉针 |
1.6g | 33.74 | 38.8 | 乙 | 400 | 亚华医药 | ||||
| 3.2g |
57.39 | 66.0 | 乙 | 400 | ||||||
| 氨苄西林钠氯唑西林钠溶媒结晶粉针 | 0.5g | 11.91 | 13.7 | 400 | ||||||
| 1.0g | 19.04 | 21.9 | 400 | |||||||
| 2.0g | 31.13 | 35.8 | 400 | |||||||
| 甲磺酸左氧氟沙星 |
0.1g | 乙 | 广东金地药业 | |||||||
| 0.2g | 乙 | |||||||||
| 0.3g | 乙 | |||||||||
| 口 服 抗 生 素 |
海凌依(头孢泊肟酯)片 | 0.1g×6's | 74.17 | 85.3 | 400 | 海南德仁 | ||||
| 0.1g×12's | 140.87 | 162 | 400 | 海南德仁 | ||||||
| 50mg× 6's | 43.65 | 50.2 | 400 | 海南德仁 | ||||||
| 50mg×12's | 82.87 | 95.3 | 400 | 海南德仁 | ||||||
| 头孢氨苄胶囊 | 0.25g×24's | 7.39 | 8.5 | 甲 | 500 | |||||
| 唯德®(头孢拉定)胶囊 | 0.25g×24's | 11.74 | 13.5 | 甲 | 500 | 欣霖药业 | ||||
| 德依(罗红霉素)干混悬剂 | 25mg×6's | 4.52 | 5.2 | 乙 | 500 | 委托生产 | ||||
| 50mg×6's | 7.74 | 8.9 | 乙 | 500 | ||||||
| 50mg×10's | 12.87 | 14.8 | 乙 | 500 | ||||||
| 思海能(托西酸舒他西林)颗粒剂 | 0.125g×6's | 26.17 | 30.1 | 500 | 海南善泰 |
|||||
| 0.125g×12's | 50.78 | 58.4 | 500 | |||||||
| 灵旭®(氨苄西林钠) 胶囊 | 0.25g×24's | 7.83 | 9.0 | 500 | 欣霖药业 | |||||
| 阿莫西林胶囊 | 0.125g×24's | 4.43 | 5.1 | 甲 | 500 | |||||
| 0.25g×24's | 7.83 | 9 | 甲 | 600/500 | ||||||
| 德保生™(盐酸克林霉素)胶囊 | 12's×0.15g |
6.96 |
8 |
乙 |
200/600 |
|||||
| 弗皆亭(利福昔明)胶囊 | 0.1g ×12's | 33.91 | 39 | 急慢性腹泻 | 500 | 新上市品种 | ||||
| 三、合成抗菌药 | ||||||||||
|
注射用
|
菲讯奇™甲磺酸帕珠沙星 冻干粉针 | 0.3g | 128.7 | 148 | 湘 | 200 | 新上市品种 | |||
| 奥利隆(新鱼腥草素钠)粉针 | 10mg | 65.22 | 75 | 300 | 海南国丹 | |||||
| 20mg | 104.35 | 120.0 | ||||||||
| 口服 | 盐酸左氧氟沙星(天福欣)胶囊 |
0.1g*6's | 6.87 | 7.9 | 乙 | 400 | 海南善泰 | |||
| 0.1g*12's | 13.48 | 15.5 | 乙 | 400 | ||||||
| 加替沙星片(辰正) | 0.1g*6's | 12.52 | 14.4 | 乙 | 500 | 洋浦慧谷 | ||||
| 0.1g*12's | 24.35 | 28 | 500 | |||||||
| 0.1g*24's | 47.48 | 54.6 | 500 | |||||||
| 0.1g*10's*10板 | 187.83 | 216 | 100 | |||||||
| 0.2g*6's | 21.22 | 24.4 | 500 | |||||||
| 四、专科用药产品系列 | ||||||||||
|
消化类 |
海美拉®(奥美拉唑)肠溶胶囊 | 20mg×7's | 30.43 | 35 | 十二指肠 、胃溃疡 、反流性 食管炎 |
乙 | 200 | |||
| 20mg×14's | 59.13 | 68 | 乙 | 200/400 | ||||||
| 心脑血管 | 绪洛凌™(盐酸丁咯地尔) |
0.15g*12s | 31.65 | 36.40 | 乙 | 200 | 北京太和佰仁 | |||
| 海旨疏®(辛伐他汀)片 | 5mg×20's | 22.96 | 26.40 | 降血脂 | 乙 | 400 | 海南佰仁 | |||
| 海旨疏®(辛伐他汀)片 | 10mg*10's | 20 | 23 | |||||||
| 海旨疏®(辛伐他汀)片 | 20mg*7's | 24.09 | 27.70 | |||||||
| 海旨疏®(辛伐他汀)片 | 40mg*7's | 57.74 | 66.40 | |||||||
| 口服降糖药 | 芙格清(那格列奈)胶囊 | 30mg×6's | 5.91 | 6.8 | 乙 | 200 | 新上市品种 | |||
| 30mg×12's | 11.57 | 13.3 | 乙 | 200 | ||||||
| 30mg×24's | 17.39 | 20.0 | 乙 | 200 | ||||||
| 30mg×36's | 25.74 | 29.6 | 乙 | 200 | ||||||
| 抗病毒药 | 浦维™(更昔洛韦)冻干粉针 | 0.25g | 73.57 | 84.6 | 抗病毒 | 乙 | 600 | 洋浦慧谷 | ||
| 氨基酸类药 | 朗德™(盐酸赖氨酸)冻干粉针 | 1.0g | 39.13 | 45.0 | 600 | 海南黄何 | ||||
| 3.0g | 85.22 | 98.0 | ||||||||
| 其它 | 天麻头风灵片 | 0.35g*12`s/1板 |
27.65 | 31.8 | 400 | 欣霖药业 | ||||
| 0.35g*12`s/2板 |
53.91 | 62.0 | 200 | |||||||
| 五、原料药 | ||||||||||
| 维生素补充剂 | 右泛醇 |
|||||||||
| 抗病毒类药 | 更昔洛韦 |
|||||||||
| 甲磺酸左氧氟沙星 | 广东金地药业 | |||||||||
| 总 代 理 商: | ||||||
| 公 司 | 地 址 | 电 话 | 传 真 | 邮 编 | 联 系 人 | 手 机 |
| 北京太和佰仁医药有限公司 | 北京市丰台科技园区海鹰路11号 | 010-63750691 |
010-63750692 |
100070 |
孙舒倩 |
13381199660 |
| 重庆凯昱药业有限公司 | 重庆市九龙坡区科园三街139号附62号16-3号 | 023-68185988 |
023-68185220 |
400039 |
简敏 |
13883859802 |
| 海南黄何医药科技有限公司 |
海口市滨海东路56号海怡豪园2幢2B |
0898-68559336 | 0898-68559338 | 571025 | 卞金春 | 13807588228 |
| 洋浦慧谷医药有限公司 | 海口市秀英区海药工业园 | 0898-68554759 |
0898-68644227 |
570311 |
杨永忠 |
13688896610 |
| 海南佰仁药业有限公司 | 海口市国贸北路26号金茂大厦2203单元 |
0898-36388716 |
0898-36388717 |
570125 |
李金成 |
13876685688 |
| 海南德仁药业有限公司 | 海口市国贸大道48号新达商务大厦1604室 | 0898-68553662 |
0898-68553632 |
570125 |
杨维政 |
13807664105 |
| 海南善泰药业有限公司 | 广州市天河北路410号1003室 | 020-38865477 |
020-38811126 |
510620 |
刘红 | 13903052237 |
| 北京市亚华医药有限公司 | 北京市海淀区世纪城5区12号楼1单元12B | 010-88863701/02 转1005 |
010-88863707 | 100089 | 金小明 | 13301188071 |
| 海南欣霖药业有限公司 | 海口市国贸大道1号景瑞大厦A座17层 |
0898-66524730 |
0898-66529510 | 570125 | 辜克诚 | 13807636666 |
| 海南国丹药业有限公司 | 海口市国贸大道将行大厦B座九层 | 0898-68587118 | 0898-68587696 | 陈达儒 | ||
| 广东金地药业有限公司 | 广州市西湾东路18号 | 020-86470813 | 020-86470835 | 510160 | 邰继领 | 13380073644 |
| 地 址: 海南省海口市金宇路6号 邮编:570206 电话:(0898)66744698 传真:(0898)66744528 | |
| 网 址: http://www.hailingpharm.com Email:swb1@hailingpharm.net |
|
海南海灵制药厂有限公司 版权所有© 信息部制作维护
|